Творог с яблочным вареньем на диете
Пищевая ценность и химический состав “Творог с яблоком и вареньем”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 115.3 кКал | 1684 кКал | 6.8% | 5.9% | 1461 г |
Белки | 9.2 г | 76 г | 12.1% | 10.5% | 826 г |
Жиры | 1.8 г | 56 г | 3.2% | 2.8% | 3111 г |
Углеводы | 15.4 г | 219 г | 7% | 6.1% | 1422 г |
Органические кислоты | 0.9 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 2.2% | 4000 г |
Вода | 71.4 г | 2273 г | 3.1% | 2.7% | 3183 г |
Зола | 0.793 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 13.1 мкг | 900 мкг | 1.5% | 1.3% | 6870 г |
Ретинол | 0.01 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.018 мг | 5 мг | 0.4% | 0.3% | 27778 г |
Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 1.6% | 5172 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.138 мг | 1.8 мг | 7.7% | 6.7% | 1304 г |
Витамин В4, холин | 23.73 мг | 500 мг | 4.7% | 4.1% | 2107 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.145 мг | 5 мг | 2.9% | 2.5% | 3448 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.113 мг | 2 мг | 5.7% | 4.9% | 1770 г |
Витамин В9, фолаты | 18.443 мкг | 400 мкг | 4.6% | 4% | 2169 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.601 мкг | 3 мкг | 20% | 17.3% | 499 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.87 мг | 90 мг | 3.2% | 2.8% | 3136 г |
Витамин D, кальциферол | 0.015 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 66667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.11 мг | 15 мг | 0.7% | 0.6% | 13636 г |
Витамин Н, биотин | 3.934 мкг | 50 мкг | 7.9% | 6.9% | 1271 г |
Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 0.3% | 24000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.926 мг | 20 мг | 9.6% | 8.3% | 1038 г |
Ниацин | 0.346 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 141.4 мг | 2500 мг | 5.7% | 4.9% | 1768 г |
Кальций, Ca | 81.42 мг | 1000 мг | 8.1% | 7% | 1228 г |
Кремний, Si | 0.457 мг | 30 мг | 1.5% | 1.3% | 6565 г |
Магний, Mg | 16.37 мг | 400 мг | 4.1% | 3.6% | 2443 г |
Натрий, Na | 30.84 мг | 1300 мг | 2.4% | 2.1% | 4215 г |
Сера, S | 91.79 мг | 1000 мг | 9.2% | 8% | 1089 г |
Фосфор, Ph | 99.3 мг | 800 мг | 12.4% | 10.8% | 806 г |
Хлор, Cl | 69.12 мг | 2300 мг | 3% | 2.6% | 3328 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 56.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 56 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.91 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.724 мг | 18 мг | 4% | 3.5% | 2486 г |
Йод, I | 6.06 мкг | 150 мкг | 4% | 3.5% | 2475 г |
Кобальт, Co | 1.257 мкг | 10 мкг | 12.6% | 10.9% | 796 г |
Литий, Li | 0.183 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0151 мг | 2 мг | 0.8% | 0.7% | 13245 г |
Медь, Cu | 53.02 мкг | 1000 мкг | 5.3% | 4.6% | 1886 г |
Молибден, Mo | 5.634 мкг | 70 мкг | 8% | 6.9% | 1242 г |
Никель, Ni | 3.882 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 8.49 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 14.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 13.034 мкг | 55 мкг | 23.7% | 20.6% | 422 г |
Стронций, Sr | 11.36 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 19.39 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.4% | 20629 г |
Хром, Cr | 2.16 мкг | 50 мкг | 4.3% | 3.7% | 2315 г |
Цинк, Zn | 0.2681 мг | 12 мг | 2.2% | 1.9% | 4476 г |
Цирконий, Zr | 0.69 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.212 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 15.2 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.021 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.457 г | ~ | |||
Лактоза | 0.766 г | ~ | |||
Сахароза | 0.343 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.256 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.02 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.002 г | ~ | |||
Валин | 0.003 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.002 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.003 г | ~ | |||
Лейцин | 0.004 г | ~ | |||
Лизин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Треонин | 0.003 г | ~ | |||
Триптофан | 0.001 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.005 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.048 г | ~ | |||
Аланин | 0.004 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.018 г | ~ | |||
Глицин | 0.003 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.01 г | ~ | |||
Пролин | 0.003 г | ~ | |||
Серин | 0.004 г | ~ | |||
Тирозин | 0.001 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.15 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.533 г | min 16.8 г | 3.2% | 2.8% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.072 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 0.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.8% |
Энергетическая ценность Творог с яблоком и вареньем составляет 115,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Пищевая ценность и химический состав “Творог “Хуторок” с яблочным вареньем”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 145.8 кКал | 1684 кКал | 8.7% | 6% | 1155 г |
Белки | 17 г | 76 г | 22.4% | 15.4% | 447 г |
Жиры | 0.5 г | 56 г | 0.9% | 0.6% | 11200 г |
Углеводы | 18.3 г | 219 г | 8.4% | 5.8% | 1197 г |
Органические кислоты | 1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.7% | 10000 г |
Вода | 62 г | 2273 г | 2.7% | 1.9% | 3666 г |
Зола | 0.9692 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 7.7 мкг | 900 мкг | 0.9% | 0.6% | 11688 г |
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 1.4% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.195 мг | 1.8 мг | 10.8% | 7.4% | 923 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.162 мг | 5 мг | 3.2% | 2.2% | 3086 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.146 мг | 2 мг | 7.3% | 5% | 1370 г |
Витамин В9, фолаты | 30.769 мкг | 400 мкг | 7.7% | 5.3% | 1300 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.015 мкг | 3 мкг | 33.8% | 23.2% | 296 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.71 мг | 90 мг | 0.8% | 0.5% | 12676 г |
Витамин D, кальциферол | 0.015 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.1% | 66667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.046 мг | 15 мг | 0.3% | 0.2% | 32609 г |
Витамин Н, биотин | 5.846 мкг | 50 мкг | 11.7% | 8% | 855 г |
Витамин РР, НЭ | 3.1 мг | 20 мг | 15.5% | 10.6% | 645 г |
Ниацин | 0.331 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 118.62 мг | 2500 мг | 4.7% | 3.2% | 2108 г |
Кальций, Ca | 94.85 мг | 1000 мг | 9.5% | 6.5% | 1054 г |
Магний, Mg | 19.62 мг | 400 мг | 4.9% | 3.4% | 2039 г |
Натрий, Na | 34.08 мг | 1300 мг | 2.6% | 1.8% | 3815 г |
Сера, S | 169.23 мг | 1000 мг | 16.9% | 11.6% | 591 г |
Фосфор, Ph | 147 мг | 800 мг | 18.4% | 12.6% | 544 г |
Хлор, Cl | 88.46 мг | 2300 мг | 3.8% | 2.6% | 2600 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.531 мг | 18 мг | 3% | 2.1% | 3390 г |
Кобальт, Co | 1.538 мкг | 10 мкг | 15.4% | 10.6% | 650 г |
Марганец, Mn | 0.0062 мг | 2 мг | 0.3% | 0.2% | 32258 г |
Медь, Cu | 46.15 мкг | 1000 мкг | 4.6% | 3.2% | 2167 г |
Молибден, Mo | 5.923 мкг | 70 мкг | 8.5% | 5.8% | 1182 г |
Селен, Se | 23.077 мкг | 55 мкг | 42% | 28.8% | 238 г |
Фтор, F | 24.62 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 16247 г |
Цинк, Zn | 0.28 мг | 12 мг | 2.3% | 1.6% | 4286 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 18.3 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.0385 г | ~ | |||
Лактоза | 1.3846 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 5.9077 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.6231 г | ~ | |||
Валин | 0.7615 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.4308 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.7692 г | ~ | |||
Лейцин | 1.4231 г | ~ | |||
Лизин | 1.1154 г | ~ | |||
Метионин | 0.3692 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.4462 г | ~ | |||
Треонин | 0.6154 г | ~ | |||
Триптофан | 0.1385 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.7154 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.4308 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 7.9 г | ~ | |||
Аланин | 0.3385 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.7692 г | ~ | |||
Глицин | 0.2 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.5385 г | ~ | |||
Пролин | 1.5769 г | ~ | |||
Серин | 0.6308 г | ~ | |||
Тирозин | 0.7154 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0769 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.54 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Творог “Хуторок” с яблочным вареньем составляет 145,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник