Семидневные меню для основных вариантов стандартных диет pdf
Городская больница №55 | УТВЕРЖДАЮ Главный __________________Кузькина «_______» ____________ 200 __ г. | |
наименование учреждения |
МЕНЮ – РАСКЛАДКА
на 08
апреля 2014 г
Завтрак
№ | 66 | Наименова | Каша овсяная молочная вязкая | Выход | 255.00 | №№ | 7,15, | Кол-во | 16 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 10.00 | гр | 0.1600 | кг | |||||||
Молоко | 150.00 | гр | 2.4000 | кг | |||||||
Крупа | 50.00 | гр | 0.8000 | кг | |||||||
Сахар | 20.00 | гр | 0.3200 | кг | |||||||
№ | 68 | Наименова | Каша овсяная молочная вязкая б/с | Выход | 205.00 | №№ | 9, | Кол-во | 5 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 5.00 | гр | 0.0250 | кг | |||||||
Молоко | 100.00 | гр | 0.5000 | кг | |||||||
Крупа | 50.00 | гр | 0.2500 | кг | |||||||
Соль | 5.00 | гр | 0.0250 | кг | |||||||
№ | 369 | Наименова | КАША ОВСЯНАЯ МОЛОЧНАЯ ВЯЗКАЯ С | Выход | 205.00 | №№ | 5,10,15, | Кол-во | 78 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Молоко | 100.00 | гр | 7.8000 | кг | |||||||
Крупа | 50.00 | гр | 3.9000 | кг | |||||||
Сахар | 5.00 | гр | 0.3900 | кг | |||||||
Обед
№ | 981 | Наименова | БОРЩ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ С М/Ш ОВОЩАМИ | Выход | 500.00 | №№ | 9, | Кол-во | 5 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Капуста(свеж.) | 70.00 | гр | 0.3500 | кг | |||||||
Лук | 12.00 | гр | 0.0600 | кг | |||||||
Морковь | 25.00 | гр | 0.1250 | кг | |||||||
Свекла | 100.00 | гр | 0.5000 | кг | |||||||
Томат-паста | 5.00 | гр | 0.0250 | кг | |||||||
Сметана | 10.00 | гр | 0.0500 | кг | |||||||
№ | 1013 | Наименова | КОМПОТ ИЗ СУХОФРУКТОВ САХАРОМ | Выход | 200.00 | №№ | 5,10,15, | Кол-во | 78 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Сахар | 15.00 | гр | 1.1700 | кг | |||||||
Сухофрукты | 20.40 | гр | 1.5912 | кг | |||||||
№ | 1014 | Наименова | КОМПОТ ИЗ СУХОФРУКТОВ БЕЗ САХАРА | Выход | 180.00 | №№ | 9, | Кол-во | 5 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Сухофрукты | 20.40 | гр | 0.1020 | кг | |||||||
№ | 472 | Наименова | Гречка отварная рассыпчатая | Выход | 155.00 | №№ | 5,9,10,15,7, | Кол-во | 99 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 10.00 | гр | 0.9900 | кг | |||||||
Крупа | 70.00 | гр | 6.9300 | кг | |||||||
№ | 864 | Наименова | СОУС МЯСНОЙ КРАСНЫЙ | Выход | 50.00 | №№ | 5,9,10,15, | Кол-во | 83 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Мука | 5.00 | гр | 0.4150 | кг | |||||||
Лук | 6.00 | гр | 0.4980 | кг | |||||||
Морковь | 6.00 | гр | 0.4980 | кг | |||||||
Томат-паста | 3.00 | гр | 0.2490 | кг | |||||||
№ | 105 | Наименова | Котлета куриная жареная | Выход | 126.00 | №№ | 7,15, | Кол-во | 16 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 2.00 | гр | 0.0320 | кг | |||||||
Лук | 10.00 | гр | 0.1600 | кг | |||||||
Хлеб | 15.00 | гр | 0.2400 | кг | |||||||
куры | 200.00 | гр | 3.2000 | кг | |||||||
№ | 961 | Наименова | Борщ с мелкошинк. ов. вегетарианский | Выход | 510.00 | №№ | 7,15, | Кол-во | 16 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 5.00 | гр | 0.0800 | кг | |||||||
Сметана | 10.00 | гр | 0.1600 | кг | |||||||
Сахар | 2.00 | гр | 0.0320 | кг | |||||||
Картофель | 100.00 | гр | 1.6000 | кг | |||||||
Капуста(свеж.) | 70.00 | гр | 1.1200 | кг | |||||||
Лук | 6.00 | гр | 0.0960 | кг | |||||||
Морковь | 25.00 | гр | 0.4000 | кг | |||||||
Свекла | 100.00 | гр | 1.6000 | кг | |||||||
№ | 511 | Наименова | Соус молочный (бешамель) | Выход | 50.00 | №№ | 7,15, | Кол-во | 16 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 5.00 | гр | 0.0800 | кг | |||||||
Молоко | 50.00 | гр | 0.8000 | кг | |||||||
Мука | 5.00 | гр | 0.0800 | кг | |||||||
№ | 782 | Наименова | БОРЩ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ М/Ш ОВОЩАМИ | Выход | 500.00 | №№ | 10,15, | Кол-во | 77 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Сахар | 2.00 | гр | 0.1540 | кг | |||||||
Капуста(свеж.) | 70.00 | гр | 5.3900 | кг | |||||||
Лук | 12.00 | гр | 0.9240 | кг | |||||||
Морковь | 25.00 | гр | 1.9250 | кг | |||||||
Свекла | 100.00 | гр | 7.7000 | кг | |||||||
Томат-паста | 5.00 | гр | 0.3850 | кг | |||||||
Сметана | 10.00 | гр | 0.7700 | кг | |||||||
№ | 818 | Наименова | БОРЩ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ С М/Ш ОВОЩАМИ | Выход | 500.00 | №№ | 5, | Кол-во | 1 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Сахар | 2.00 | гр | 0.0020 | кг | |||||||
Капуста(свеж.) | 70.00 | гр | 0.0700 | кг | |||||||
Лук | 12.00 | гр | 0.0120 | кг | |||||||
Морковь | 25.00 | гр | 0.0250 | кг | |||||||
Свекла | 100.00 | гр | 0.1000 | кг | |||||||
Сметана | 10.00 | гр | 0.0100 | кг | |||||||
№ | 35 | Наименова | Компот из сухофруктов с с/с (смесь) | Выход | 200.00 | №№ | 7,15, | Кол-во | 16 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Сахар | 20.00 | гр | 0.3200 | кг | |||||||
Сухофрукты | 20.00 | гр | 0.3200 | кг | |||||||
№ | 541 | Наименова | КОТЛЕТТЫ ИЗ КУР ПАРОВЫЕ | Выход | 97.00 | №№ | 5,9,10,15, | Кол-во | 83 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Хлеб | 15.00 | гр | 1.2450 | кг | |||||||
куры | 164.70 | гр | 13.6701 | кг | |||||||
Ужин
№ | 992 | Наименова | КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ | Выход | 235.00 | №№ | 5,9,10,15, | Кол-во | 83 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 5.00 | гр | 0.4150 | кг | |||||||
Молоко | 25.00 | гр | 2.0750 | кг | |||||||
Картофель | 300.00 | гр | 24.9000 | кг | |||||||
№ | 481 | Наименова | РЫБА ОТВАРНАЯ ПОД МАРИНАДОМ ИЗ | Выход | 219.00 | №№ | 5,9,10,15, | Кол-во | 83 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 10.00 | гр | 0.8300 | кг | |||||||
Мука | 5.00 | гр | 0.4150 | кг | |||||||
Лук | 18.00 | гр | 1.4940 | кг | |||||||
Морковь | 75.00 | гр | 6.2250 | кг | |||||||
Томат-паста | 5.00 | гр | 0.4150 | кг | |||||||
Рыба | 206.80 | гр | 17.1644 | кг | |||||||
№ | 490 | Наименова | Икра свекольная с растительным | Выход | 162.00 | №№ | 7,15, | Кол-во | 16 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 5.00 | гр | 0.0800 | кг | |||||||
Сахар | 5.00 | гр | 0.0800 | кг | |||||||
Свекла | 200.00 | гр | 3.2000 | кг | |||||||
№ | 24 | Наименова | Зеленый горошек отварной | Выход | 21.00 | №№ | 7,15, | Кол-во | 16 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Зеленый | 32.00 | гр | 0.5120 | кг | |||||||
№ | 767 | Наименова | РЫБА ОТВ .ПОД МАРИНАДОМ | Выход | 292.00 | №№ | 7,15, | Кол-во | 16 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 5.00 | гр | 0.0800 | кг | |||||||
Мука | 5.00 | гр | 0.0800 | кг | |||||||
Лук | 5.00 | гр | 0.0800 | кг | |||||||
Морковь | 75.00 | гр | 1.2000 | кг | |||||||
Рыба | 200.00 | гр | 3.2000 | кг | |||||||
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЕНЮ
на 08 апреля 2014 г
Завтрак
Наименование продукта | Кол-во | Ед. Изм. | |
Масло сливочное | 0.1850 | кг | |
Молоко пастеризованное | 10.7000 | кг | |
Крупа овсяная | 4.9500 | кг | |
Сахар песок | 0.7100 | кг | |
Соль | 0.0250 | кг | |
Обед
Наименование продукта | Кол-во | Ед. Изм. | |
Масло сливочное | 1.1500 | кг | |
Масло растительное | 0.0320 | кг | |
Молоко пастеризованное | 0.8000 | кг | |
Сметана | 0.1600 | кг | |
Мука пшеничная | 0.4950 | кг | |
Крупа гречневая | 6.9300 | кг | |
Сахар песок | 1.6780 | кг | |
Картофель | 1.6000 | кг | |
Капуста(свеж.) | 6.9300 | кг | |
Лук (репчатый) | 1.7500 | кг | |
Морковь | 2.9730 | кг | |
Свекла | 9.9000 | кг | |
Хлеб пшеничный | 1.4850 | кг | |
Томат-паста | 0.6590 | кг | |
Сметана 20% | 0.8300 | кг | |
Сухофрукты | 2.0132 | кг | |
куры | 16.8701 | кг | |
Ужин
Наименование продукта | Кол-во | Ед. Изм. | |
Масло сливочное | 0.4150 | кг | |
Масло растительное | 0.9900 | кг | |
Молоко пастеризованное | 2.0750 | кг | |
Мука пшеничная | 0.4950 | кг | |
Сахар песок | 0.0800 | кг | |
Картофель | 24.9000 | кг | |
Лук (репчатый) | 1.5740 | кг | |
Морковь | 7.4250 | кг | |
Свекла | 3.2000 | кг | |
Томат-паста | 0.4150 | кг | |
Зеленый горошек | 0.5120 | кг | |
Рыба свежемороженная | 20.3644 | кг | |
Источник
Общие правила
Нет сомнений в том, что полноценное питание — главная составляющая здорового образа жизни и здоровья человека в целом. Диетическое лечебное питание отвечает физиологическим потребностям организма и корректируется в зависимости от течения заболевания и стадии болезни.
До 2003 г. номерная система диет строилось по нозологическому принципу (по заболеваниям), включала 15 рационов и многочисленные (до 60) модификации. Тем не менее, в основном применялся Стол № 1, 5, 7, 9 и 15. В 2003 г была введена новая номенклатура диет, которая для удобства объединила стандартные диеты, применяемые в ЛПУ и разработанные М.И. Певзнером еще в 30-е годы XX-столетия.
Новая система стандартных диет включает:
- Основной вариант стандартной диеты (это и есть расшифровка ОВД) — заменил основные лечебные Столы по Певзнеру №1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, которые не требуют специальных ограничений в продуктах. Она рекомендуется всем здоровым для поддержания здоровья и лицам, страдающим заболеваниями ЖКТ в стадии ремиссии, острыми лихорадочными заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы без нарушения кровообращения или с минимальной степенью нарушений. В связи с этим она подразделяется на: ОВД1 (при заболеваниях желудка с повышенной кислотностью), ОВД2 (заболевания желудка с пониженной кислотностью), ОВД5 (заболевания печени и желчевыводящих путей), ОВД10 (сердечно-сосудистой системы) и т.д. Это диета отличается физиологическим содержанием белков, жиров, углеводов. Она обогащена витаминами, минералами и растительной клетчаткой. Режим питания по диете 4-6 раз в день с учетом перекусов и приема кисломолочных напитков на ночь. При наличии сахарного диабета делается поправка: ограничиваются или исключаются быстро всасываемые углеводы, предпочтение отдается продуктам с низким гликемическим индексом. Больные должны питаться до 5 раз в день. В данной диете предусматривается употребление 85-90 г белка (из них 40-45 г животного), 70-80 г жиров (25-30 г растительных), 300-330 г углеводов (простых — 30-40 г, которые исключаются при сахарном диабете). Энергетическая ценность лечебного варианта рациона 2016-2400 ккал. При похудении снижают до 1500 ккал. В питании ограничиваются экстрактивные вещества (бульоны), соль (до 8 г/сутки), исключаются острые приправы, копчености, а также шпинат, щавель, содержащие щавелевую кислоту. Блюда готовятся на пару, отвариваются или запекаются. Количество выпиваемой жидкости 1,5–2 л в день.
- Вариант с механическим и химическим щажением (включает Столы 1Б, 4В, 4Б, 5п). Назначается при заболеваниях ЖКТ. Отличается ограничением химических (острые, жареные, экстрактивные блюда) и механических раздражителей, поэтому блюда готовятся исключительно на пару или отвариваются, иногда рекомендуется протирание или пюрирование пищи.
- Вариант с пониженным содержанием белка — низкобелковая диета (НБД) включает Столы 7А, 7Б.
- С повышенным содержанием белка — высокобелковая диета (ВБД), в состав которой входят Столы 4э, 4аг, 5п (второй вариант), 7в, 37г, 9б, 10б.
- С пониженной калорийностью — низкокалорийная диета (НКД) включает Столы 8, 8А, 8о, 9А, 10С. Показана при различной степени ожирения без осложнений со стороны ЖКТ. Диета предусматривает умеренное ограничение калорийности (1340-1550 ккал) за счет жиров (максимум 60г в общей сложности) и полное исключение легкоусвояемых углеводов. Она усилена содержанием растительной клетчатки. Режим питания 5 раз в день.
- С повышенной калорийностью (Стол 11) для больных туберкулезом — 3110-3640 ккал.
Общая характеристика диеты ОВД:
- Сбалансирована, поэтому чувство голода при ее выполнении исключается.
- Рассчитана на постоянное соблюдение здоровыми людьми и больными, находящимися в состоянии ремиссии.
- Содержит полезные продукты и большое количество клетчатки.
- Предусматривает дробное питание — 4 раза и больше при организации перекусов, что способствует ритмичной деятельности ЖКТ.
- Предусматривает приготовление продуктов отвариванием, запеканием или приготовлением на пару. Эти способы термической обработки не предусматривают использования жиров при приготовлении, поэтому пища имеет более низкую калорийность, чем жареная. Кроме того, легко усваивается и переваривается, не нарушая функции органов пищеварения.
- Исключает жирные и жареные продукты, экстрактивные вещества.
- Ограничивает употребление простых углеводов и продуктов с высоким содержанием холестерина.
Диета ОВД, если подытожить — это здоровое питание с содержанием физиологической нормы всех нутриентов, направленное на поддержание нормального веса. Если хотите похудеть, придется значительно увеличить физические нагрузки и в питании уменьшить калорийность до 1500 ккал, или сразу выбрать вариант с пониженной энергетической ценностью, предназначенный для больных с ожирением.
Разрешенные продукты
- Рыба, приготовленная на пару, отвариванием или запеканием.
- Мясо нежирных сортов и птица, приготовленные такими же способами.
- Хлеб ржаной и пшеничный, мучные изделия. Эти продукты ограничивают при похудении.
- Супы на некрепких (вторичных) бульонах или на овощных отварах. Чтобы рацион был разнообразным, поочередно включают борщ, щи со свежей капустой, рассольник, различные овощные супы, свекольник (показан при склонности к запорам), грибные крупяные. Употребление последних лучше ограничить в виду большей калорийности.
- Любые кисломолочные напитки невысокой жирности — йогурт, ацидофилин, кефир, айран, простокваша.
- Молоко и сметана для добавки в блюда, творог 100-150 г в день, сыр 30 г.
- Яйца в отварном виде или в виде паровых, запеченных омлетов.
- Различные крупы и макаронные изделия. Их следует ограничить при желании снизить вес.
- Масло сливочное не более 20 г, растительные масла для заправки блюд в количестве 1-2 ст. л.
- Овощи любые по переносимости. Лучше ограничить редис, редьку, щавель и шпинат.
- Свежие фрукты и ягоды, в блюдах (пюре, муссы, желе), компоты, соки, кисели и морсы.
- Какао на воде и молоке, чай, кофе, настой шиповника. По основной диете сахар разрешен в количестве 35 г в день. При похудении он ограничивается или исключается.
Таблица разрешенных продуктов
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
Овощи и зелень | ||||
кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
капуста | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 | 30 |
морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 32 |
огурцы | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 40 |
тыква | 1,3 | 0,3 | 7,7 | 28 |
Фрукты | ||||
абрикосы | 0,9 | 0,1 | 10,8 | 41 |
апельсины | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 36 |
арбуз | 0,6 | 0,1 | 5,8 | 25 |
бананы | 1,5 | 0,2 | 21,8 | 95 |
груши | 0,4 | 0,3 | 10,9 | 42 |
дыня | 0,6 | 0,3 | 7,4 | 33 |
лайм | 0,9 | 0,1 | 3,0 | 16 |
лимоны | 0,9 | 0,1 | 3,0 | 16 |
мандарины | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 33 |
сливы | 0,8 | 0,3 | 9,6 | 42 |
яблоки | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
Ягоды | ||||
виноград | 0,6 | 0,2 | 16,8 | 65 |
клубника | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 41 |
облепиха | 1,2 | 5,4 | 5,7 | 82 |
смородина | 1,0 | 0,4 | 7,5 | 43 |
шиповник | 1,6 | 0,0 | 14,0 | 51 |
Грибы | ||||
грибы | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 30 |
Орехи и сухофрукты | ||||
изюм | 2,9 | 0,6 | 66,0 | 264 |
финики | 2,5 | 0,5 | 69,2 | 274 |
Крупы и каши | ||||
гречневая крупа (ядрица) | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 313 |
овсяные хлопья | 11,9 | 7,2 | 69,3 | 366 |
кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 337 |
перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 320 |
пшенная крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 | 348 |
рис | 6,7 | 0,7 | 78,9 | 344 |
ячневая крупа | 10,4 | 1,3 | 66,3 | 324 |
Хлебобулочные изделия | ||||
хлеб пшеничный | 8,1 | 1,0 | 48,8 | 242 |
хлеб ржано-пшеничный | 8,1 | 3,4 | 42,2 | 222 |
хлеб ржаной | 6,6 | 1,2 | 34,2 | 165 |
Сырье и приправы | ||||
мед | 0,8 | 0,0 | 81,5 |