Пюре из цветной капусты и кабачка при диете
Пищевая ценность и химический состав “Пюре картофельное с цветной капустой и кабачком”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 71.3 кКал | 1684 кКал | 4.2% | 5.9% | 2362 г |
Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 3.9% | 3619 г |
Жиры | 2.5 г | 56 г | 4.5% | 6.3% | 2240 г |
Углеводы | 10.1 г | 219 г | 4.6% | 6.5% | 2168 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 9.8% | 1429 г |
Вода | 84.2 г | 2273 г | 3.7% | 5.2% | 2700 г |
Зола | 0.638 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 14.7 мкг | 900 мкг | 1.6% | 2.2% | 6122 г |
Ретинол | 0.012 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.023 мг | 5 мг | 0.5% | 0.7% | 21739 г |
Витамин В1, тиамин | 0.082 мг | 1.5 мг | 5.5% | 7.7% | 1829 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.086 мг | 1.8 мг | 4.8% | 6.7% | 2093 г |
Витамин В4, холин | 23.69 мг | 500 мг | 4.7% | 6.6% | 2111 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.412 мг | 5 мг | 8.2% | 11.5% | 1214 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.177 мг | 2 мг | 8.9% | 12.5% | 1130 г |
Витамин В9, фолаты | 7.69 мкг | 400 мкг | 1.9% | 2.7% | 5202 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.045 мкг | 3 мкг | 1.5% | 2.1% | 6667 г |
Витамин C, аскорбиновая | 18.88 мг | 90 мг | 21% | 29.5% | 477 г |
Витамин D, кальциферол | 0.038 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.6% | 26316 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.149 мг | 15 мг | 1% | 1.4% | 10067 г |
Витамин Н, биотин | 1.01 мкг | 50 мкг | 2% | 2.8% | 4950 г |
Витамин К, филлохинон | 5.7 мкг | 120 мкг | 4.8% | 6.7% | 2105 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1834 мг | 20 мг | 5.9% | 8.3% | 1690 г |
Ниацин | 0.715 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 315.31 мг | 2500 мг | 12.6% | 17.7% | 793 г |
Кальций, Ca | 34.6 мг | 1000 мг | 3.5% | 4.9% | 2890 г |
Кремний, Si | 20.572 мг | 30 мг | 68.6% | 96.2% | 146 г |
Магний, Mg | 16.8 мг | 400 мг | 4.2% | 5.9% | 2381 г |
Натрий, Na | 12.49 мг | 1300 мг | 1% | 1.4% | 10408 г |
Сера, S | 26.09 мг | 1000 мг | 2.6% | 3.6% | 3833 г |
Фосфор, Ph | 57.8 мг | 800 мг | 7.2% | 10.1% | 1384 г |
Хлор, Cl | 30.08 мг | 2300 мг | 1.3% | 1.8% | 7646 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 385.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 98.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 53.88 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.772 мг | 18 мг | 4.3% | 6% | 2332 г |
Йод, I | 3.52 мкг | 150 мкг | 2.3% | 3.2% | 4261 г |
Кобальт, Co | 2.401 мкг | 10 мкг | 24% | 33.7% | 416 г |
Литий, Li | 27.846 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0802 мг | 2 мг | 4% | 5.6% | 2494 г |
Медь, Cu | 79.44 мкг | 1000 мкг | 7.9% | 11.1% | 1259 г |
Молибден, Mo | 4.805 мкг | 70 мкг | 6.9% | 9.7% | 1457 г |
Никель, Ni | 2.81 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3.02 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 180.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.483 мкг | 55 мкг | 0.9% | 1.3% | 11387 г |
Стронций, Sr | 6.78 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 15.05 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.6% | 26578 г |
Хром, Cr | 4.14 мкг | 50 мкг | 8.3% | 11.6% | 1208 г |
Цинк, Zn | 0.3263 мг | 12 мг | 2.7% | 3.8% | 3678 г |
Цирконий, Zr | 1.1 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 7.663 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.314 г | ~ | |||
Сахароза | 0.314 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.052 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.385 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.053 г | ~ | |||
Валин | 0.065 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.016 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.046 г | ~ | |||
Лейцин | 0.069 г | ~ | |||
Лизин | 0.072 г | ~ | |||
Метионин | 0.014 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.027 г | ~ | |||
Треонин | 0.052 г | ~ | |||
Триптофан | 0.016 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.052 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.101 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.624 г | ~ | |||
Аланин | 0.052 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.132 г | ~ | |||
Глицин | 0.053 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.14 г | ~ | |||
Пролин | 0.049 г | ~ | |||
Серин | 0.068 г | ~ | |||
Тирозин | 0.048 г | ~ | |||
Цистеин | 0.012 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.41 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.629 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.056 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.026 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.014 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.032 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.036 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.168 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.5 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.151 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.753 г | min 16.8 г | 4.5% | 6.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.032 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.051 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.461 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.105 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.9% | 1.3% | |
18:2 Линолевая | 0.061 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.044 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 15.6% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.9% |
Энергетическая ценность Пюре картофельное с цветной капустой и кабачком составляет 71,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Пищевая ценность и химический состав “Пюре из кабачка и цветной капусты”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 56.3 кКал | 1684 кКал | 3.3% | 5.9% | 2991 г |
Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 3% | 5846 г |
Жиры | 4.3 г | 56 г | 7.7% | 13.7% | 1302 г |
Углеводы | 3 г | 219 г | 1.4% | 2.5% | 7300 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 10.7% | 1667 г |
Вода | 84.5 г | 2273 г | 3.7% | 6.6% | 2690 г |
Зола | 2.02 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 27 мкг | 900 мкг | 3% | 5.3% | 3333 г |
Ретинол | 0.021 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.035 мг | 5 мг | 0.7% | 1.2% | 14286 г |
Витамин В1, тиамин | 0.034 мг | 1.5 мг | 2.3% | 4.1% | 4412 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.041 мг | 1.8 мг | 2.3% | 4.1% | 4390 г |
Витамин В4, холин | 12.13 мг | 500 мг | 2.4% | 4.3% | 4122 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.304 мг | 5 мг | 6.1% | 10.8% | 1645 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.113 мг | 2 мг | 5.7% | 10.1% | 1770 г |
Витамин В9, фолаты | 14.937 мкг | 400 мкг | 3.7% | 6.6% | 2678 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11.65 мг | 90 мг | 12.9% | 22.9% | 773 г |
Витамин D, кальциферол | 0.054 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.9% | 18519 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.152 мг | 15 мг | 1% | 1.8% | 9868 г |
Витамин Н, биотин | 0.653 мкг | 50 мкг | 1.3% | 2.3% | 7657 г |
Витамин К, филлохинон | 4.3 мкг | 120 мкг | 3.6% | 6.4% | 2791 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7138 мг | 20 мг | 3.6% | 6.4% | 2802 г |
Ниацин | 0.409 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 146.4 мг | 2500 мг | 5.9% | 10.5% | 1708 г |
Кальций, Ca | 21.03 мг | 1000 мг | 2.1% | 3.7% | 4755 г |
Магний, Mg | 8.9 мг | 400 мг | 2.2% | 3.9% | 4494 г |
Натрий, Na | 694.53 мг | 1300 мг | 53.4% | 94.8% | 187 г |
Сера, S | 3.49 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.5% | 28653 г |
Фосфор, Ph | 18.8 мг | 800 мг | 2.4% | 4.3% | 4255 г |
Хлор, Cl | 1067.92 мг | 2300 мг | 46.4% | 82.4% | 215 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.581 мг | 18 мг | 3.2% | 5.7% | 3098 г |
Кобальт, Co | 0.268 мкг | 10 мкг | 2.7% | 4.8% | 3731 г |
Марганец, Mn | 0.0465 мг | 2 мг | 2.3% | 4.1% | 4301 г |
Медь, Cu | 16.17 мкг | 1000 мкг | 1.6% | 2.8% | 6184 г |
Молибден, Mo | 1.968 мкг | 70 мкг | 2.8% | 5% | 3557 г |
Селен, Se | 0.161 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.5% | 34161 г |
Фтор, F | 9.21 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.4% | 43431 г |
Цинк, Zn | 0.0902 мг | 12 мг | 0.8% | 1.4% | 13304 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.099 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.8 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.537 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.089 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.8% | 1.4% |
Энергетическая ценность Пюре из кабачка и цветной капусты составляет 56,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник