Berry Mix [Energy Diet] | 100 кКал | 13 г | 2,5 г | 5 г |
Cappuccino [Energy Diet] | 373 кКал | 39,7 г | 9,6 г | 27,3 г |
Champignon [Energy Diet] | 207 кКал | 19,3 г | 6,3 г | 17 г |
Chicken Soup Smart [Energy Diet] | 94 кКал | 14 г | 2 г | 5 г |
Chocolat [Energy Diet] | 201 кКал | 19,1 г | 5,9 г | 16 г |
Chocolate Mousse [Energy Diet] | 191 кКал | 19 г | 6 г | 16 г |
Crunchy [Energy Diet] | 373 кКал | 7,2 г | 10,7 г | 64,4 г |
Draineffect [Energy Diet] | 280 кКал | 0 г | 0 г | 94 г |
ED Ягодный Микс [Energy Diet] | 190 кКал | 20 г | 6 г | 15 г |
Edшка [Energy Diet] | 70 кКал | 4,5 г | 1,5 г | 9,5 г |
Food Control [Energy Diet] | 48 кКал | 0 г | 2 г | 8,5 г |
Irish Cream [Energy Diet] | 100 кКал | 16 г | 1 г | 4,5 г |
Lemon Biscuit [Energy Diet] | 198 кКал | 21 г | 5 г | 15 г |
Mango [Energy Diet] | 198 кКал | 22 г | 5 г | 15 г |
Melon [Energy Diet] | 198 кКал | 22 г | 5 г | 15 г |
Protein Muesli Wildberries [Energy Diet] | 381 кКал | 31,5 г | 13,3 г | 33 г |
Protein Muesli Шоколад [Energy Diet] | 364 кКал | 30,5 г | 9,5 г | 38,3 г |
Smart Food Coffee [Energy Diet] | 90 кКал | 11,5 г | 1,5 г | 7,5 г |
Smart Food [Energy Diet] | 185 кКал | 23 г | 5 г | 15 г |
Smart Grapefruit [Energy Diet] | 97 кКал | 14 г | 2 г | 5 г |
Smart Лимонное Печенье [Energy Diet] | 105 кКал | 15,3 г | 2,2 г | 4,7 г |
Smart Манго [Energy Diet] | 105 кКал | 15,5 г | 2,2 г | 5 г |
Smoothie Watermelon-Strawberry [Energy Diet] | 65 кКал | 0,5 г | 0,5 г | 13 г |
Vanilla Caramel [Energy Diet] | 110 кКал | 15 г | 2 г | 4,5 г |
Wildberries [Energy Diet] | 114 кКал | 9,5 г | 4 г | 10 г |
Банан [Energy Diet] | 211 кКал | 18,9 г | 5,5 г | 20 г |
Батончик Финик и Миндаль [Energy Diet] | 150 кКал | 2,5 г | 4,5 г | 23 г |
Ваниль Smart [Energy Diet] | 198 кКал | 21 г | 5 г | 15 г |
Ваниль [Energy Diet] | 209 кКал | 18,9 г | 5,9 г | 19,1 г |
Ваниль-Карамель на Воде [Energy Diet] | 105 кКал | 15,3 г | 2,2 г | 4,7 г |
Горох [Energy Diet] | 356 кКал | 38,9 г | 7,5 г | 30,2 г |
Гороховый Суп [Energy Diet] | 203 кКал | 19,5 г | 5,4 г | 18,2 г |
Грейпфрут [Energy Diet] | 97 кКал | 14 г | 2 г | 5 г |
Грибной Суп [Energy Diet] | 368 кКал | 38,6 г | 10,6 г | 26 г |
Грибы [Energy Diet] | 368 кКал | 38,6 г | 10,6 г | 26 г |
Дрейнэффект [Energy Diet] | 24 кКал | 0 г | 0 г | 8 г |
Дыня Smart [Energy Diet] | 198 кКал | 22 г | 5 г | 15 г |
Дыня Smart на Воде [Energy Diet] | 105 кКал | 15,5 г | 2,2 г | 5 г |
Дыня [Energy Diet] | 110 кКал | 15 г | 2 г | 4,5 г |
Капучино [Energy Diet] | 208 кКал | 19,7 г | 6 г | 17,4 г |
Картофельное Пюре [Energy Diet] | 380 кКал | 27 г | 7,5 г | 47,9 г |
Каша Гречневая с Овощами [Energy Diet] | 320 кКал | 26 г | 6 г | 40 г |
Каша Овсяная [Energy Diet] | 241 кКал | 17,8 г | 6,4 г | 25,9 г |
Каша Рисовая с Манго [Energy Diet] | 170 кКал | 13,5 г | 2,5 г | 23 г |
Клубника [Energy Diet] | 378 кКал | 37,3 г | 9,3 г | 33 г |
Коктейль “Кофе” [Energy Diet] | 180 кКал | 18 г | 5 г | 18 г |
Коктейль “Латте” [Energy Diet] | 188 кКал | 21 г | 5 г | 15 г |
Коктейль “Лимонное Печенье” [Energy Diet] | 198 кКал | 21 г | 5 г | 15 г |
Коктейль “Манго” [Energy Diet] | 198 кКал | 22 г | 5 г | 15 г |
Коктейль “Шоколадный Мусс” [Energy Diet] | 110 кКал | 13 г | 3 г | 6 г |
Коктейль “Ягодный Микс” [Energy Diet] | 97 кКал | 14 г | 2,4 г | 5,2 г |
Коктейль Pina Colada [Energy Diet] | 110 кКал | 11 г | 4,5 г | 6 г |
Коктейль [Energy Diet] | 102 кКал | 2 г | 3 г | 2 г |
Коктейль Айриш Крим [Energy Diet] | 185 кКал | 22 г | 5 г | 15 г |
Коктейль Банановый [Energy Diet] | 211 кКал | 18,9 г | 5,5 г | 20 г |
Коктейль Ваниль [Energy Diet] | 209 кКал | 18,9 г | 5,9 г | 19,1 г |
Коктейль Ваниль-Карамель [Energy Diet] | 105 кКал | 15,3 г | 2,2 г | 4,7 г |
Коктейль Дыня [Energy Diet] | 198 кКал | 22 г | 5 г | 15 г |
Коктейль Капучино [Energy Diet] | 373 кКал | 39,7 г | 9,6 г | 27,3 г |
Коктейль Клубника [Energy Diet] | 210 кКал | 19 г | 6 г | 19,1 г |
Коктейль Клубничный [Energy Diet] | 378 кКал | 37,3 г | 9,3 г | 33 г |
Коктейль Кофе [Energy Diet] | 90 кКал | 11,5 г | 1,5 г | 7,5 г |
Коктейль Малина [Energy Diet] | 208 кКал | 18,8 г | 5,9 г | 19,1 г |
Коктейль Пина Колада [Energy Diet] | 110 кКал | 11 г | 4,5 г | 6 г |
Коктейль со Вкусом Банана [Energy Diet] | 211 кКал | 18,9 г | 5,5 г | 20 г |
Коктейль со Вкусом Кофе [Energy Diet] | 380 кКал | 39,3 г | 10,2 г | 28,8 г |
Коктейль со Вкусом Шоколада [Energy Diet] | 201 кКал | 19,1 г | 5,9 г | 16 г |
Коктейль Шоколад [Energy Diet] | 349 кКал | 37,8 г | 9 г | 22,7 г |
Кофе [Energy Diet] | 210 кКал | 19,6 г | 6,2 г | 17,8 г |
Красные Фрукты [Energy Diet] | 374 кКал | 36,9 г | 9 г | 32,9 г |
Крем-Брюле [Energy Diet] | 225 кКал | 18,9 г | 5,3 г | 25 г |
Латте на Воде [Energy Diet] | 95 кКал | 14,5 г | 1,5 г | 4,5 г |
Малина [Energy Diet] | 374 кКал | 36,9 г | 9 г | 32,9 г |
Манго [Energy Diet] | 105 кКал | 15,5 г | 2,2 г | 5 г |
Мармелад [Energy Diet] | 310 кКал | 0 г | 0 г | 71 г |
Мультипротеин [Energy Diet] | 105 кКал | 23 г | 0,3 г | 1,9 г |
Мюсли Лесные Ягоды [Energy Diet] | 381 кКал | 31,5 г | 13,3 г | 33 г |
Мюсли Оригинальные [Energy Diet] | 388 кКал | 31,5 г | 13,4 г | 34,5 г |
Мюсли с Клубникой [Energy Diet] | 114 кКал | 9,5 г | 4 г | 10 г |
Мюсли Шоколад [Energy Diet] | 364 кКал | 30,5 г | 9,5 г | 38,3 г |
Мюсли Экзотик [Energy Diet] | 109 кКал | 8,9 г | 2,8 г | 11,6 г |
Мюсли Ягодные [Energy Diet] | 381 кКал | 31,5 г | 13,3 г | 33 г |
Овощи [Energy Diet] | 358 кКал | 37,7 г | 9,9 г | 24,8 г |
Омлет [Energy Diet] | 207 кКал | 19,9 г | 6,4 г | 16,6 г |
Протеиновый Коктейль “Айриш Крим” [Energy Diet] | 92 кКал | 15,6 г | 1,5 г | 4,6 г |
Пюре [Energy Diet] | 224 кКал | 16,6 г | 5,4 г | 26,1 г |
Смузи Арбуз-Клубника [Energy Diet] | 65 кКал | 0,5 г | 0,5 г | 13 г |
Смузи Киви-Сельдерей [Energy Diet] | 60 кКал | 1 г | 0,5 г | 11 г |
Солянка на Воде [Energy Diet] | 92 кКал | 12,5 г | 2 г | 6 г |
Суп “Курица” [Energy Diet] | 207 кКал | 18,5 г | 6,4 г | 17,6 г |
Суп “Курица” [Energy Diet] | 369 кКал | 35,8 г | 10,8 г | 28 г |
Суп Гороховый с Копченостями [Energy Diet] | 356 кКал | 38,9 г | 7,5 г | 30,2 г |
Сырный Суп [Energy Diet] | 95 кКал | 14,5 г | 2 г | 4,5 г |
Томат [Energy Diet] | 204 кКал | 19,5 г | 6,2 г | 15,8 г |
Фруктовый Батончик Joyfield с Дыней [Energy Diet] | 290 кКал | 2,5 г | 0,4 г | 77 г |
Фруктовый Батончик Инжир и Чернослив [Energy Diet] | 100 кКал | 1 г | 0,2 г | 25 г |
Функциональное Питание [Energy Diet] | 200 кКал | 21 г | 5 г | 15 г |
Хлеб [Energy Diet] | 353 кКал | 24,2 г | 4,2 г | 51 г |
Хлеб с Пастой “Лесные Ягоды” [Energy Diet] | 226 кКал | 15,5 г | 2,7 г | 32,6 г |
Шампиньоны [Energy Diet] | 368 кКал | 38,6 г | 10,6 г | 26 г |
Шоколад [Energy Diet] | 378 кКал | 37,8 г | 9 г | 22,7 г |
Шоколад на Воде [Energy Diet] | 349 кКал | 37,8 г | 9 г | 22,7 г |
Источник
порция энерджи диет богат такими витаминами и минералами, как:
витамином B5 – 18,3 %, витамином B6 – 11,9 %, витамином B12 – 11,5 %, витамином C – 13,6 %, витамином H – 21 %, калием – 16,1 %, кальцием – 30,1 %, магнием – 14,1 %, фосфором – 25,6 %, железом – 15,3 %, йодом – 20,6 %, марганцем – 14,9 %, селеном – 16,8 %, цинком – 16 %
- Витамин В5 участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, обмене холестерина, синтезе ряда гормонов, гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочечников. Недостаток пантотеновой кислоты может вести к поражению кожи и слизистых.
- Витамин В6 участвует в поддержании иммунного ответа, процессах торможения и возбуждения в центральной нервной системе, в превращениях аминокислот, метаболизме триптофана, липидов и нуклеиновых кислот, способствует нормальному формированию эритроцитов, поддержанию нормального уровня гомоцистеина в крови. Недостаточное потребление витамина В6 сопровождается снижением аппетита, нарушением состояния кожных покровов, развитием гомоцистеинемии, анемии.
- Витамин В12 играет важную роль в метаболизме и превращениях аминокислот. Фолат и витамин В12 являются взаимосвязанными витаминами, участвуют в кроветворении. Недостаток витамина В12 приводит к развитию частичной или вторичной недостаточности фолатов, а также анемии, лейкопении, тромбоцитопении.
- Витамин С участвует в окислительно-восстановительных реакциях, функционировании иммунной системы, способствует усвоению железа. Дефицит приводит к рыхлости и кровоточивости десен, носовым кровотечениям вследствие повышенной проницаемости и ломкости кровеносных капилляров.
- Витамин Н участвует в синтезе жиров, гликогена, метаболизме аминокислот. Недостаточное потребление этого витамина может вести к нарушению нормального состояния кожных покровов.
- Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления.
- Кальций является главной составляющей наших костей, выступает регулятором нервной системы, участвует в мышечном сокращении. Дефицит кальция приводит к деминерализации позвоночника, костей таза и нижних конечностей, повышает риск развития остеопороза.
- Магний участвует в энергетическом метаболизме, синтезе белков, нуклеиновых кислот, обладает стабилизирующим действием для мембран, необходим для поддержания гомеостаза кальция, калия и натрия. Недостаток магния приводит к гипомагниемии, повышению риска развития гипертонии, болезней сердца.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Железо входит в состав различных по своей функции белков, в том числе ферментов. Участвует в транспорте электронов, кислорода, обеспечивает протекание окислительно- восстановительных реакций и активацию перекисного окисления. Недостаточное потребление ведет к гипохромной анемии, миоглобиндефицитной атонии скелетных мышц, повышенной утомляемости, миокардиопатии, атрофическому гастриту.
- Йод участвует в функционировании щитовидной железы, обеспечивая образование гормонов (тироксина и трийодтиронина). Необходим для роста и дифференцировки клеток всех тканей организма человека, митохондриального дыхания, регуляции трансмембранного транспорта натрия и гормонов. Недостаточное поступление приводит к эндемическому зобу с гипотиреозом и замедлению обмена веществ, артериальной гипотензии, отставанию в росте и умственном развитии у детей.
- Марганец участвует в образовании костной и соединительной ткани, входит в состав ферментов, включающихся в метаболизм аминокислот, углеводов, катехоламинов; необходим для синтеза холестерина и нуклеотидов. Недостаточное потребление сопровождается замедлением роста, нарушениями в репродуктивной системе, повышенной хрупкостью костной ткани, нарушениями углеводного и липидного обмена.
- Селен – эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
- Цинк входит в состав более 300 ферментов, участвует в процессах синтеза и распада углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот и в регуляции экспрессии ряда генов. Недостаточное потребление приводит к анемии, вторичному иммунодефициту, циррозу печени, половой дисфункции, наличию пороков развития плода. Исследованиями последних лет выявлена способность высоких доз цинка нарушать усвоение меди и тем способствовать развитию анемии.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Источник