Диета свекла с майонезом и чесноком
Пищевая ценность и химический состав “Свекла с чесноком и майонезом”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 95.8 кКал | 1684 кКал | 5.7% | 5.9% | 1758 г |
Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 2.6% | 4000 г |
Жиры | 5.9 г | 56 г | 10.5% | 11% | 949 г |
Углеводы | 8 г | 219 г | 3.7% | 3.9% | 2738 г |
Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 9.4% | 1111 г |
Вода | 80.9 г | 2273 г | 3.6% | 3.8% | 2810 г |
Зола | 1.603 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 6.6 мкг | 900 мкг | 0.7% | 0.7% | 13636 г |
Ретинол | 0.005 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.019 мг | 5 мг | 0.4% | 0.4% | 26316 г |
Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 1.9% | 5556 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг | 1.8 мг | 2.4% | 2.5% | 4186 г |
Витамин В4, холин | 8.59 мг | 500 мг | 1.7% | 1.8% | 5821 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.148 мг | 5 мг | 3% | 3.1% | 3378 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.074 мг | 2 мг | 3.7% | 3.9% | 2703 г |
Витамин В9, фолаты | 69.35 мкг | 400 мкг | 17.3% | 18.1% | 577 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.013 мкг | 3 мкг | 0.4% | 0.4% | 23077 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.35 мг | 90 мг | 3.7% | 3.9% | 2687 г |
Витамин D, кальциферол | 0.002 мкг | 10 мкг | 500000 г | ||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.402 мг | 15 мг | 16% | 16.7% | 624 г |
Витамин Н, биотин | 0.106 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.2% | 47170 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.2% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4092 мг | 20 мг | 2% | 2.1% | 4888 г |
Ниацин | 0.039 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 275.7 мг | 2500 мг | 11% | 11.5% | 907 г |
Кальций, Ca | 25.1 мг | 1000 мг | 2.5% | 2.6% | 3984 г |
Кремний, Si | 0.06 мг | 30 мг | 0.2% | 0.2% | 50000 г |
Магний, Mg | 21.94 мг | 400 мг | 5.5% | 5.7% | 1823 г |
Натрий, Na | 289.87 мг | 1300 мг | 22.3% | 23.3% | 448 г |
Сера, S | 17.64 мг | 1000 мг | 1.8% | 1.9% | 5669 г |
Фосфор, Ph | 41.6 мг | 800 мг | 5.2% | 5.4% | 1923 г |
Хлор, Cl | 283.76 мг | 2300 мг | 12.3% | 12.8% | 811 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 12.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 0.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.09 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.815 мг | 18 мг | 4.5% | 4.7% | 2209 г |
Йод, I | 0.49 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.3% | 30612 г |
Кобальт, Co | 0.292 мкг | 10 мкг | 2.9% | 3% | 3425 г |
Литий, Li | 0.071 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.3013 мг | 2 мг | 15.1% | 15.8% | 664 г |
Медь, Cu | 68.81 мкг | 1000 мкг | 6.9% | 7.2% | 1453 г |
Молибден, Mo | 1.271 мкг | 70 мкг | 1.8% | 1.9% | 5507 г |
Никель, Ni | 0.4 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.41 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 1.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.95 мкг | 55 мкг | 1.7% | 1.8% | 5789 г |
Стронций, Sr | 0.53 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 0.73 мкг | 4000 мкг | 547945 г | ||
Хром, Cr | 1 мкг | 50 мкг | 2% | 2.1% | 5000 г |
Цинк, Zn | 0.338 мг | 12 мг | 2.8% | 2.9% | 3550 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.611 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7.4 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.038 г | ~ | |||
Валин | 0.051 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.019 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.043 г | ~ | |||
Лейцин | 0.061 г | ~ | |||
Лизин | 0.052 г | ~ | |||
Метионин | 0.016 г | ~ | |||
Треонин | 0.042 г | ~ | |||
Триптофан | 0.017 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.041 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.054 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.104 г | ~ | |||
Глицин | 0.028 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.384 г | ~ | |||
Пролин | 0.037 г | ~ | |||
Серин | 0.053 г | ~ | |||
Тирозин | 0.034 г | ~ | |||
Цистеин | 0.017 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9.84 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 10.188 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.374 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.22 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.016 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.036 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.452 г | min 16.8 г | 8.6% | 9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.006 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.298 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.494 г | от 11.2 до 20.6 г | 31.2% | 32.6% | |
18:2 Линолевая | 3.125 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 3.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 66% | 68.9% |
Энергетическая ценность Свекла с чесноком и майонезом составляет 95,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Пищевая ценность и химический состав “Свекла с майонезом и чесноком”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 76.4 кКал | 1684 кКал | 4.5% | 5.9% | 2204 г |
Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 3.1% | 4222 г |
Жиры | 2.5 г | 56 г | 4.5% | 5.9% | 2240 г |
Углеводы | 11.9 г | 219 г | 5.4% | 7.1% | 1840 г |
Пищевые волокна | 2.6 г | 20 г | 13% | 17% | 769 г |
Вода | 79.9 г | 2273 г | 3.5% | 4.6% | 2845 г |
Зола | 1.304 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 4.3 мкг | 900 мкг | 0.5% | 0.7% | 20930 г |
Ретинол | 0.001 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.124 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.5% | 25000 г |
бета Криптоксантин | 3.351 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 10.797 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 1.7% | 7500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.047 мг | 1.8 мг | 2.6% | 3.4% | 3830 г |
Витамин В4, холин | 6.86 мг | 500 мг | 1.4% | 1.8% | 7289 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.143 мг | 5 мг | 2.9% | 3.8% | 3497 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.07 мг | 2 мг | 3.5% | 4.6% | 2857 г |
Витамин В9, фолаты | 69.53 мкг | 400 мкг | 17.4% | 22.8% | 575 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.026 мкг | 3 мкг | 0.9% | 1.2% | 11538 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7.81 мг | 90 мг | 8.7% | 11.4% | 1152 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.472 мг | 15 мг | 3.1% | 4.1% | 3178 г |
Витамин К, филлохинон | 3.3 мкг | 120 мкг | 2.8% | 3.7% | 3636 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4764 мг | 20 мг | 2.4% | 3.1% | 4198 г |
Ниацин | 0.192 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 301.16 мг | 2500 мг | 12% | 15.7% | 830 г |
Кальций, Ca | 43.41 мг | 1000 мг | 4.3% | 5.6% | 2304 г |
Кремний, Si | 0.043 мг | 30 мг | 0.1% | 0.1% | 69767 г |
Магний, Mg | 23.09 мг | 400 мг | 5.8% | 7.6% | 1732 г |
Натрий, Na | 146.26 мг | 1300 мг | 11.3% | 14.8% | 889 г |
Сера, S | 16.61 мг | 1000 мг | 1.7% | 2.2% | 6020 г |
Фосфор, Ph | 49.2 мг | 800 мг | 6.2% | 8.1% | 1626 г |
Хлор, Cl | 0.5 мг | 2300 мг | 460000 г | ||
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 7.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 0.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.07 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.518 мг | 18 мг | 8.4% | 11% | 1186 г |
Йод, I | 0.15 мкг | 150 мкг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
Кобальт, Co | 0.15 мкг | 10 мкг | 1.5% | 2% | 6667 г |
Литий, Li | 0.05 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2936 мг | 2 мг | 14.7% | 19.2% | 681 г |
Медь, Cu | 65.88 мкг | 1000 мкг | 6.6% | 8.6% | 1518 г |
Молибден, Mo | 0.424 мкг | 70 мкг | 0.6% | 0.8% | 16509 г |
Никель, Ni | 0.284 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 1.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.037 мкг | 55 мкг | 1.9% | 2.5% | 5304 г |
Фтор, F | 0.13 мкг | 4000 мкг | 3076923 г | ||
Хром, Cr | 0.67 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1.7% | 7463 г |
Цинк, Zn | 0.3402 мг | 12 мг | 2.8% | 3.7% | 3527 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.52 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 8.9 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 3.23 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.263 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.096 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.574 г | min 16.8 г | 3.4% | 4.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.009 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.558 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.29 г | от 11.2 до 20.6 г | 11.5% | 15.1% | |
18:2 Линолевая | 1.136 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.149 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.002 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 29.1% | |
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 25.5% | 33.4% |
Энергетическая ценность Свекла с майонезом и чесноком составляет 76,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник