Диета больничная на неделю меню

Меню больничной диеты для похудения
Тип диеты – низкокалорийная
Убыль веса – 2-3 кг в неделю
Продолжительность – 14 дней
Наверно, каждый кто, когда-нибудь лежал в стационаре с каким-либо заболеванием сталкивался с этой диетой, но ни у кого не возникло желания использовать больничную диету для похудения.
Казалось бы, больничная диета это обычный общий стол №15 для выздоравливающих больных, но на самом деле это не так.
Одно дело, меню составленное диетологами, а совсем другое дело его практическое воплощение. Мы не будем углубляться в порочные схемы закупки, доставки и закладки продуктов в лечебных заведениях. Но каждый, кто побывал на стационарном лечении на собственном опыте испытал сколько всего калорий содержится в таком питании. Кроме того, в последнее время разделение на лечебные диеты в /столы/ о многих больницах отсутствует. Основную роль в выхаживании больных, по мнению больничного начальства, должны играть родственники.
Поэтому если воспользоваться этой диетой для похудения, получиться очень хороший результат.
Итак, основные правила больничной диеты:
– объем пищи должен соответствовать больничным нормам, а это 0,5 литра супа / в действительности 0,4 литра, ведь в больничной столовой никто не нальет вам полную тарелку и не даст добавки/, точно такой же объем и второго обеденного блюда;
– продукты для приготовления пищи должны быть маложирными, мясо для супов постное и в минимальном количестве; котлеты, биточки следует так же готовить с минимальным количеством мяса; каши на воде;
– чай, кофе, компот сластить в минимальной мере;
– хлеб лучше черный, не более двух тонких кусочка на каждый прием пищи;
– количество приемов пищи должно быть 3-4 раза в сутки;
– последний прием пищи, как в стационаре не позже 18.00;
– перекусывать между основными примами пищи не допускается;
– если чувство голода будет нестерпимым, можно увеличить порцию утренней каши, а вечером съесть какой-нибудь фрукт, яблоко, апельсин, грушу.
Питьевой режим не ограничен
Примерное меню больничной диеты на день:
![]() | Завтрак: каша /ячневая, манная, рисовая/ сваренная на обезжиренном молоке; булка с маслом, жидкий кофе, чай /не очень сладкий/ |
![]() | Обед: любой легкий суп небольшая порция с остатками мяса /щи с квашенной капустой, гороховый, борщ, рассольник, суп с консервами и т.д./ На второе – гарнир /рис, греча, капуста, картофельное пюре, макароны, вермишель/ с котлетой, биточками, сосиска, кусок дешевой докторской колбасы/ с подливой; компот из сухофруктов, два кусочка хлеба. |
![]() | Ужин: запеканка морковная, творожная, яйцо, блинчики, омлет и каша /состри утренний рацион/, кусочек хлеба. |
Калорийность такой пищи крайне мала, кроме этого такой рацион очень возбуждает аппетит и способствует улучшению обменных процессов. И если исключить перекусы, то процесс похудения ускориться, а если все это еще сочетать с достаточными физическими нагрузками, то вы сможете достичь выдающихся результатов.
Больничная диета достаточно эффективна для похудения и неплохо переноситься, однако длительное время на такой диете находиться не стоит.
Если придерживаться основных правил больничной диеты, том можно для похудения с успехом использовать и другие лечебные диеты /столы по Певзнеру/
©Ника Сестринская — специально для сайта fotodiet.ru
Источник
Городская больница №55 | УТВЕРЖДАЮ Главный __________________Кузькина «_______» ____________ 200 __ г. | |
наименование учреждения |
МЕНЮ – РАСКЛАДКА
на 08
апреля 2014 г
Завтрак
№ | 66 | Наименова | Каша овсяная молочная вязкая | Выход | 255.00 | №№ | 7,15, | Кол-во | 16 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 10.00 | гр | 0.1600 | кг | |||||||
Молоко | 150.00 | гр | 2.4000 | кг | |||||||
Крупа | 50.00 | гр | 0.8000 | кг | |||||||
Сахар | 20.00 | гр | 0.3200 | кг | |||||||
№ | 68 | Наименова | Каша овсяная молочная вязкая б/с | Выход | 205.00 | №№ | 9, | Кол-во | 5 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 5.00 | гр | 0.0250 | кг | |||||||
Молоко | 100.00 | гр | 0.5000 | кг | |||||||
Крупа | 50.00 | гр | 0.2500 | кг | |||||||
Соль | 5.00 | гр | 0.0250 | кг | |||||||
№ | 369 | Наименова | КАША ОВСЯНАЯ МОЛОЧНАЯ ВЯЗКАЯ С | Выход | 205.00 | №№ | 5,10,15, | Кол-во | 78 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Молоко | 100.00 | гр | 7.8000 | кг | |||||||
Крупа | 50.00 | гр | 3.9000 | кг | |||||||
Сахар | 5.00 | гр | 0.3900 | кг | |||||||
Обед
№ | 981 | Наименова | БОРЩ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ С М/Ш ОВОЩАМИ | Выход | 500.00 | №№ | 9, | Кол-во | 5 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Капуста(свеж.) | 70.00 | гр | 0.3500 | кг | |||||||
Лук | 12.00 | гр | 0.0600 | кг | |||||||
Морковь | 25.00 | гр | 0.1250 | кг | |||||||
Свекла | 100.00 | гр | 0.5000 | кг | |||||||
Томат-паста | 5.00 | гр | 0.0250 | кг | |||||||
Сметана | 10.00 | гр | 0.0500 | кг | |||||||
№ | 1013 | Наименова | КОМПОТ ИЗ СУХОФРУКТОВ САХАРОМ | Выход | 200.00 | №№ | 5,10,15, | Кол-во | 78 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Сахар | 15.00 | гр | 1.1700 | кг | |||||||
Сухофрукты | 20.40 | гр | 1.5912 | кг | |||||||
№ | 1014 | Наименова | КОМПОТ ИЗ СУХОФРУКТОВ БЕЗ САХАРА | Выход | 180.00 | №№ | 9, | Кол-во | 5 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Сухофрукты | 20.40 | гр | 0.1020 | кг | |||||||
№ | 472 | Наименова | Гречка отварная рассыпчатая | Выход | 155.00 | №№ | 5,9,10,15,7, | Кол-во | 99 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 10.00 | гр | 0.9900 | кг | |||||||
Крупа | 70.00 | гр | 6.9300 | кг | |||||||
№ | 864 | Наименова | СОУС МЯСНОЙ КРАСНЫЙ | Выход | 50.00 | №№ | 5,9,10,15, | Кол-во | 83 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Мука | 5.00 | гр | 0.4150 | кг | |||||||
Лук | 6.00 | гр | 0.4980 | кг | |||||||
Морковь | 6.00 | гр | 0.4980 | кг | |||||||
Томат-паста | 3.00 | гр | 0.2490 | кг | |||||||
№ | 105 | Наименова | Котлета куриная жареная | Выход | 126.00 | №№ | 7,15, | Кол-во | 16 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 2.00 | гр | 0.0320 | кг | |||||||
Лук | 10.00 | гр | 0.1600 | кг | |||||||
Хлеб | 15.00 | гр | 0.2400 | кг | |||||||
куры | 200.00 | гр | 3.2000 | кг | |||||||
№ | 961 | Наименова | Борщ с мелкошинк. ов. вегетарианский | Выход | 510.00 | №№ | 7,15, | Кол-во | 16 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 5.00 | гр | 0.0800 | кг | |||||||
Сметана | 10.00 | гр | 0.1600 | кг | |||||||
Сахар | 2.00 | гр | 0.0320 | кг | |||||||
Картофель | 100.00 | гр | 1.6000 | кг | |||||||
Капуста(свеж.) | 70.00 | гр | 1.1200 | кг | |||||||
Лук | 6.00 | гр | 0.0960 | кг | |||||||
Морковь | 25.00 | гр | 0.4000 | кг | |||||||
Свекла | 100.00 | гр | 1.6000 | кг | |||||||
№ | 511 | Наименова | Соус молочный (бешамель) | Выход | 50.00 | №№ | 7,15, | Кол-во | 16 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 5.00 | гр | 0.0800 | кг | |||||||
Молоко | 50.00 | гр | 0.8000 | кг | |||||||
Мука | 5.00 | гр | 0.0800 | кг | |||||||
№ | 782 | Наименова | БОРЩ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ М/Ш ОВОЩАМИ | Выход | 500.00 | №№ | 10,15, | Кол-во | 77 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Сахар | 2.00 | гр | 0.1540 | кг | |||||||
Капуста(свеж.) | 70.00 | гр | 5.3900 | кг | |||||||
Лук | 12.00 | гр | 0.9240 | кг | |||||||
Морковь | 25.00 | гр | 1.9250 | кг | |||||||
Свекла | 100.00 | гр | 7.7000 | кг | |||||||
Томат-паста | 5.00 | гр | 0.3850 | кг | |||||||
Сметана | 10.00 | гр | 0.7700 | кг | |||||||
№ | 818 | Наименова | БОРЩ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ С М/Ш ОВОЩАМИ | Выход | 500.00 | №№ | 5, | Кол-во | 1 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Сахар | 2.00 | гр | 0.0020 | кг | |||||||
Капуста(свеж.) | 70.00 | гр | 0.0700 | кг | |||||||
Лук | 12.00 | гр | 0.0120 | кг | |||||||
Морковь | 25.00 | гр | 0.0250 | кг | |||||||
Свекла | 100.00 | гр | 0.1000 | кг | |||||||
Сметана | 10.00 | гр | 0.0100 | кг | |||||||
№ | 35 | Наименова | Компот из сухофруктов с с/с (смесь) | Выход | 200.00 | №№ | 7,15, | Кол-во | 16 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Сахар | 20.00 | гр | 0.3200 | кг | |||||||
Сухофрукты | 20.00 | гр | 0.3200 | кг | |||||||
№ | 541 | Наименова | КОТЛЕТТЫ ИЗ КУР ПАРОВЫЕ | Выход | 97.00 | №№ | 5,9,10,15, | Кол-во | 83 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Хлеб | 15.00 | гр | 1.2450 | кг | |||||||
куры | 164.70 | гр | 13.6701 | кг | |||||||
Ужин
№ | 992 | Наименова | КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ | Выход | 235.00 | №№ | 5,9,10,15, | Кол-во | 83 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 5.00 | гр | 0.4150 | кг | |||||||
Молоко | 25.00 | гр | 2.0750 | кг | |||||||
Картофель | 300.00 | гр | 24.9000 | кг | |||||||
№ | 481 | Наименова | РЫБА ОТВАРНАЯ ПОД МАРИНАДОМ ИЗ | Выход | 219.00 | №№ | 5,9,10,15, | Кол-во | 83 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 10.00 | гр | 0.8300 | кг | |||||||
Мука | 5.00 | гр | 0.4150 | кг | |||||||
Лук | 18.00 | гр | 1.4940 | кг | |||||||
Морковь | 75.00 | гр | 6.2250 | кг | |||||||
Томат-паста | 5.00 | гр | 0.4150 | кг | |||||||
Рыба | 206.80 | гр | 17.1644 | кг | |||||||
№ | 490 | Наименова | Икра свекольная с растительным | Выход | 162.00 | №№ | 7,15, | Кол-во | 16 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 5.00 | гр | 0.0800 | кг | |||||||
Сахар | 5.00 | гр | 0.0800 | кг | |||||||
Свекла | 200.00 | гр | 3.2000 | кг | |||||||
№ | 24 | Наименова | Зеленый горошек отварной | Выход | 21.00 | №№ | 7,15, | Кол-во | 16 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Зеленый | 32.00 | гр | 0.5120 | кг | |||||||
№ | 767 | Наименова | РЫБА ОТВ .ПОД МАРИНАДОМ | Выход | 292.00 | №№ | 7,15, | Кол-во | 16 | ||
блюда по | ние блюда | количество | |||||||||
картотеке | на | на | |||||||||
Масло | 5.00 | гр | 0.0800 | кг | |||||||
Мука | 5.00 | гр | 0.0800 | кг | |||||||
Лук | 5.00 | гр | 0.0800 | кг | |||||||
Морковь | 75.00 | гр | 1.2000 | кг | |||||||
Рыба | 200.00 | гр | 3.2000 | кг | |||||||
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЕНЮ
на 08 апреля 2014 г
Завтрак
Наименование продукта | Кол-во | Ед. Изм. | |
Масло сливочное | 0.1850 | кг | |
Молоко пастеризованное | 10.7000 | кг | |
Крупа овсяная | 4.9500 | кг | |
Сахар песок | 0.7100 | кг | |
Соль | 0.0250 | кг | |
Обед
Наименование продукта | Кол-во | Ед. Изм. | |
Масло сливочное | 1.1500 | кг | |
Масло растительное | 0.0320 | кг | |
Молоко пастеризованное | 0.8000 | кг | |
Сметана | 0.1600 | кг | |
Мука пшеничная | 0.4950 | кг | |
Крупа гречневая | 6.9300 | кг | |
Сахар песок | 1.6780 | кг | |
Картофель | 1.6000 | кг | |
Капуста(свеж.) | 6.9300 | кг | |
Лук (репчатый) | 1.7500 | кг | |
Морковь | 2.9730 | кг | |
Свекла | 9.9000 | кг | |
Хлеб пшеничный | 1.4850 | кг | |
Томат-паста | 0.6590 | кг | |
Сметана 20% | 0.8300 | кг | |
Сухофрукты | 2.0132 | кг | |
куры | 16.8701 | кг | |
Ужин
Наименование продукта | Кол-во | Ед. Изм. | |
Масло сливочное | 0.4150 | кг | |
Масло растительное | 0.9900 | кг | |
Молоко пастеризованное | 2.0750 | кг | |
Мука пшеничная | 0.4950 | кг | |
Сахар песок | 0.0800 | кг | |
Картофель | 24.9000 | кг | |
Лук (репчатый) | 1.5740 | кг | |
Морковь | 7.4250 | кг | |
Свекла | 3.2000 | кг | |
Томат-паста | 0.4150 | кг | |
Зеленый горошек | 0.5120 | кг | |
Рыба свежемороженная | 20.3644 | кг | |
Источник
Первый день
Номер диеты* | Наименование продуктов |
Ужин | |
la 1, 5а, 13 1, 2, 5 4 7, 10 14а 15 1а, 1б 1 2, 4, 14а, 15 5, 5а, 7, 10, 13 | Суп слизистый перловый молочный Каша манная молочная Пудинг манный со сладкой подливой Каша манная на воде Манные биточки со сладкой подливой Котлеты мясные жареные с манной кашей То же с овощным пюре Кисель Молоко Чай Чай с молоком |
Обед | |
1а 1б 1, 5а, 13 4 14а 2 5 7, 10 15 16 1 2, 14а, 15 5а, 13 5 7, 10 1а, 16, 2, 5а 4 5,7, 10,43, 15 14а | Суп слизистый перловый на молоке Суп перловый на молоке протертый Суп перловый на молоке протертый с протертой морковью Суп слизистый перловый на мясном бульоне Суп перловый без овощей на мясном бульоне Щи из свежей капусты на мясном бульоне Щи из свежей капусты на овощном отваре То же без соли Щи из свежей капусты на мясном бульоне Кнели мясные с манной кашей на воде Биточки мясные паровые с вермишелью Биточки мясные жареные с вермишелью Биточки мясные, запеченные с вермишелью Мясо отварное, запеченное с вермишелью Мясо отварное, запеченное с вермишелью без соли Кисель фруктовый Кисель черничный Яблоки Какао на воде |
Ужин | |
la 1, 5а, 13 1, 2, 5 4 7, 10 14а 15 1а, 1б 1 2, 4, 14а, 15 5, 5а, 7, 10, 13 | Суп слизистый перловый молочный Каша манная молочная Пудинг манный со сладкой подливой Каша манная на воде Манные биточки со сладкой подливой Котлеты мясные жареные с манной кашей То же с овощным пюре Кисель Молоко Чай Чай с молоком |
На ночь | |
1а, 1б, 1 4 2, 5а, 5, 7, 10, 13, 15 14а | Молоко Кисель черничный Простокваша Чай с печеньем |
Примечание. При 5-разовом питании добавляют второй завтрак (на диеты № 1а, 1б, 5а. 7, 13). |
Второй день
Номер диеты | Наименование продуктов |
Завтрак* | |
1а, 1б 1,2, 7, 10, 13, 15 5, 5а 4, 14а 1а, 1б 4, 14а 1,5, 5а, 7, 10, 13 2, 15 | Хлеб, сахар, масло по ведомости Омлет Сырковая масса Творог с молоком Каша манная на воде с маслом Молоко Чай Чай с молоком Кофе с молоком |
Обед | |
la, 1б 1, 5а, 5, 13 2, 14а, 15 4 7, 10 1б 4 1, 5, 5а, 13 7,10 2,15 14а 1а, 1б, 5а 2, 4, 13 5, 7, 10, 15 14а | Суп манный молочный Лапша молочная Лапша на мясном бульоне Суп манный на мясном бульоне Лапша молочная без соли ч Суфле мясное Суфле мясное с рисовой протертой кашей, сваренной на воде Беф-строганов из вываренного мяса с картофельным пюре То же без соли Беф-строганов с картофельным пюре То же с рисовой кашей на воде Кисель молочный Кисель из черной смородины Компот Чай с печеньем |
Ужин | |
1а 1б, 5а, 13 4 1, 2, 5, 15 | Суп манный молочный Каша рисовая протертая, сваренная на молоке Каша рисовая протертая, сваренная на мясном бульоне Пудинг рисовый со сладкой подливой Рисовые биточки со сладкой подливой без соли Рисовая запеканка с мясом Кисель Молоко Чай Чай с булочкой |
На ночь | |
1а, 1б, 1 4 14а 2, 5а, 5, 7, 10, 13,15 | Молоко Кисель из черной смородины Чай с печеньем Простокваша |
Третий день
Номер диеты | Наименование продуктов |
Завтрак* | |
la 1б, 5а, 13 4 1, 5 7, 10 2 14а 15 la, 1б, 1 2 4, 5, 7, 10, 14, 15 1 5а, 13 | Хлеб, сахар, масло сливочное по ведомости Яйца всмятку Каша овсяная из крупы «Геркулес» на молоке протертая То же на воде Судак отварной с картофельным пюре Судак отварной с картофельным пюре без соли Судак жареный с картофельным пюре То же с овсяной кашей из крупы «Геркулес», сваренной на воде Селедка с отварным картофелем и луком Молоко Чай Чай с молоком |
Обед | |
lа 1б 1, 5а, 13 4, 14а 2 5 10 7, 15 1б, 4 1, 5а, 13 5 2, 14а, 15 7, 10 la, 16, 1, 2, 5, 5а, 7, 10, 13, 15 4 14а | Суп слизистый рисовый на молоке Суп рисовый протертый, сваренный на молоке Суп рисовый протертый на молоке с протертой морковью Суп рисовый протертый на мясном бульоне То же с овощами Суп рисовый с овощами на овощном отваре* То же без соли Суп рисовый с овощами на мясном бульоне Фрикадели паровые с маслом Мясной рулет с морковью паровой То же запеченный Котлеты жареные с пшенной кашей Морковно-яблочные котлеты Желе фруктовое Желе из черничного отвара |